Feiten en cijfers
Avri
Inwoners | 248.674 |
Huishoudens | 101.133 |
Gemeenten | Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel |
Oppervlakte | 756 km2 |
Totaal aantal medewerkers | 231 (188 man, 43 vrouw) |
Verhouding man-vrouw | 4 : 1 |
Hoeveelheden huishoudelijk afval
Fractie | 2021 ton | 2020 ton | 2019 ton | 2018 ton | 2017 ton | 2016 ton | 2015 ton | 2014 ton | 2017 per inwoner
| 2016 per inwoner | 2015 per inwoner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restafval | 16.499 | 17.091 | 22.005 | 28.045 | 28.860 | 28.757 | 30.558 | 30.848 | 120 | 121 | 128 | |
GFT | 39.880 | 39.179 | 35.924 | 33.252 | 33.920 | 33.602 | 33.668 | 33.791 | 141 | 141 | 142 | |
GHA halen aan huis | 112 | 119 | 94 | 96 | 86 | 110 | 115 | 128 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
GHA brengen naar millieustraat | 20.678 | 21.574 | 17.449 | 15.955 | 15.011 | 13.914 | 13.025 | 11.098 | 63 | 58 | 55 | |
Groftuinafval brengen naar milieustraat | 8.728 | 8.423 | 8.012 | 8.401 | 8.457 | 7.980 | 7.811 | 7.462 | 35 | 33 | 33 | |
Elektrische en elektronische apparatuur | 1.532 | 1.668 | 1.424 | 1.250 | 1.252 | 1.219 | 1.163 | 1.055 | 5,2 | 5,1 | 5 | |
Glas | 5.807 | 5.867 | 5.290 | 5.132 | 5.004 | 5.106 | 5.073 | 5.012 | 21 | 21 | 21 | |
Papier | 13.563 | 12.869 | 12.063 | 13.550 | 14.161 | 14.611 | 15.262 | 14.796 | 59 | 61 | 64 | |
Textiel | 1.865 | 1.627 | 1.746 | 1.691 | 1.565 | 1.008 | 1.239 | 1.353 | 6,5 | 4,2 | 6 | |
Plastic verpakkingsafval | 8.251 | 7.506 | 6.027 | 5.496 | 5.369 | 5.347 | 4.471 | 4.103 | 22 | 22 | 18,5* | |
KCA | 412 | 462 | 392 | 377 | 357 | 339 | 316 | 294 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | |
Frituurvet | 89 | 36 | 36 | 35 | 36 | 42 | 27 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Totaal huishoudelijk afval | 117.482 | 116.588 | 110.520 | 113.272 | 114.085 | 111.991
| 112.743 | 109.940 | 476 | 470 | 474
| |
*vanaf 1 oktober 2015 mogen ook |
Percentage hergebruik
- 2020: 84%
- 2019: 77%
- 2018: 72%
- 2017: 72%
- 2016: 72%
- 2015: 70%
- 2014: 70%
- 2013: 55%
Beheer openbare ruimte
Avri verzorgt (een deel van) het onderhoud van de openbare ruimte in Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe. Enkele feiten en cijfers: | |
---|---|
Grondgebied | 475 km2 |
Bomen | 72.451 |
Gazons | 1.324.046 m2 |
Bermen | 1.169.712 m |
Strooigebied | 733 km |
Watergangen | 493.349 m |
Wegen | 1.393 km |
Afvalbakken (legen) | 1.837 |