Verwerkingstarieven 2023
Brandbaar bedrijfsafval | € 175,00 |
Bedrijfsafval niet courant | € 207,50 |
Veegafval | € 65,00 |
Riool-, kolken- en gemalenslib | € 75,00 |
Groenafval composteerbaar | € 39,00 |
Oud papier | gratis |
A/B-Hout | € 75,00 |
C-Hout/geïmpregneerd afvalhout | € 110,00 |
Bouw- en sloopafval te sorteren | € 158,00 |
Bouw- en sloopafval niet recyclebaar | € 210,00 |
Schoon puin | € 9,50 |
Dakleerafval | € 325,00 |
Asbesthoudend bouw- en sloopafval te storten | via Grondbankcombinatie, min. 5 dagen tevoren aanmelden |
Volumineus afval (0-140 kg/m3) | op aanvraag |
Grond/Slib | op aanvraag |
Overige stromen | op aanvraag |
Autobanden | € 235,00 |
Algemeen
- De tarieven zijn vermeld per 1.000 kilogram.
- Alle tarieven zijn exclusief btw.
- Op basis van volume en contractduur kunnen klantspecifieke prijsafspraken gemaakt worden.
Het acceptatiereglement van Avri is van toepassing op het aanbieden van de diverse categorieën afvalstoffen.