| Brandbaar bedrijfsafval | € 107,50 |
|---|---|
| Veegafval | € 42,50 |
| Riool-, kolken- en gemalenslib | € 47,00 |
| Groenfval composteerbaar | € 27,50 |
| Oud papier | € 0,00 |
| Schoon glas | € 10,00 |
| A-Hout | € 12,50 |
| B-Hout | € 12,50 |
| C-Hout/geïmpregneerd afvalhout | € 35,00 |
| Bouw- en sloopafval te sorteren | € 97,50 |
| Schoon puin | € 7,00 |
| Dakleerafval | € 127,50 |
| Asbesthoudend bouw- en sloopafval te storten | € 68,00 |
| Volumineus afval (0-140 kg/m3) | € 479,00 |
| Grond/Slib | op aanvraag |
| Overige stromen | op aanvraag |
Toelichting tarievenlijst
- De tarieven zijn vermeld per 1000 kilogram.
- Alle tarieven zijn exclusief btw.
- Op basis van volume en contractduur kunnen klantspecifieke prijsafspraken gemaakt worden.
Het acceptatiereglement van Avri is van toepassing op het aanbieden van de diverse categorieën afvalstoffen. Het reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 001289.
