| Brandbaar bedrijfsafval | € 107,50 |
|---|---|
| Veegafval | via Afvalzorg |
| Riool-, kolken- en gemalenslib | via Afvalzorg |
| Groenfval composteerbaar | via bruins&kwast |
| Oud papier | € 0,00 |
| Schoon glas | € 10,00 |
| A-Hout | via Bruins&Kwast |
| B-Hout | via Bruins&kwast |
| C-Hout/geïmpregneerd afvalhout | via Bruins&Kwast |
| Bouw- en sloopafval te sorteren | € 97,50 |
| Schoon puin | via Afvalzorg |
| Dakleerafval | via Afvalzorg |
| Asbesthoudend bouw- en sloopafval te storten | via Afvalzorg |
| Volumineus afval (0-140 kg/m3) | € 479,00 |
| Grond/Slib | via Afvalzorg |
| Overige stromen | op aanvraag |
Accountmanager Afvalzorg: Marcel van Steenis (06) 53 36 36 41
Accountmanager Bruins&Kwast: Harmen Schinkel (06) 10 75 07 45
Toelichting tarievenlijst
- De tarieven zijn vermeld per 1000 kilogram.
- Alle tarieven zijn exclusief btw.
- Op basis van volume en contractduur kunnen klantspecifieke prijsafspraken gemaakt worden.
Het acceptatiereglement van Avri is van toepassing op het aanbieden van de diverse categorieën afvalstoffen. Het reglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 001289.
