| Inwoners | 235.000 |
|---|---|
| Huishoudens | 92.888 |
| Gemeenten | 10 |
| Oppervlakte | 652 m2 |
| Totaal aantal medewerkers | 121 |
|---|---|
| Verhouding man - vrouw | 3,4 : 1 |
| Omzet inzameling huishoudelijk afval | 18.792.000 |
|---|---|
| Omzet inzameling bedrijfsafval | 1.184.000 |
| Omzet Afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg | 724.000 |
| Standaardtarief (groene en grijze container 140 liter) | € 175 |
|---|
| 2010 ton | 2009 ton | 2008 ton | 2010 per inwoner |
2009 per inwoner |
2008 per inwoner |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restafval | 47.823 | 48.698 | 50.919 | 221 | 226 | 236 |
| GFT | 21.376 | 22.194 | 21.429 | 99 | 103 | 99 |
| GHA halen aan huis | 261 | 278 | 416 | 1 | 1 | 2 |
| GHA brengen naar milieustraat | 12.277 | 11.328 | 11.268 | 57 | 52 | 52 |
| Groftuinafval halen aan huis | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Groftuinafval brengen naar milieustraat | 7.488 | 7.774 | 7.453 | 35 | 36 | 35 |
| Elektrische en elektronische apparatuur | 1.258 | 1.055 | 822 | 6 | 5 | 4 |
| Glas | 4.122 | 4.078 | 4.093 | 19 | 19 | 19 |
| Papier | 15.068 | 15.112 | 16.068 | 70 | 70 | 75 |
| Textiel | 1.047 | 905 | 976 | 5 | 4 | |
| Plastic verpakkingafval* | 1.527 | 254 | - | 7 | 1 | - |
| Luiers** | - | - | 391 | - | - | 2 |
| KCA | 284 | 281 | 296 | 1 | 1 | 1 |
* de inzameling van plastic verpakkingen is met ingang van 1 oktober 2009 gestart.
**de luierinzameling is per januari 2009 gestopt.

